Pelješac Wein mit Auszeichnung: Medaillen für Dingač und Postup laut Veranstaltern
Weine von der Halbinsel Pelješac mit dem Namen Dingač oder Postup werden bei internationalen Wettbewerben und bei der Sabatina prämiert. Diese Seite nennt nur Auszeichnungen, die in den Ergebnissen der Veranstalter stehen, und gibt Wein und Weingut so an, wie der Veranstalter sie aufführt; jede Tabellenzeile verlinkt ihre Quelle. Auf der Sabatina 2022 kürte der Veranstalter den Dingač 2019 von Vina Palihnić zum besten Wein des gesamten Wettbewerbs.

So prüfen wir die Auszeichnungen
- Es zählen nur Ergebnisse der Veranstalter: die Ergebnisseiten und Ergebnislisten der Decanter World Wine Awards, der International Wine Challenge, des Concours Mondial de Bruxelles und der Sabatina. Angaben von Weingütern, Händlern oder der Presse reichen nicht.
- Es zählen nur Weine von Pelješac: Der Weinname beim Veranstalter enthält Dingač oder Postup, oder das Weingut schreibt auf seiner Website, dass der Wein aus seinen Weinbergen auf Pelješac stammt. Zwei Weinen bei Decanter fehlt der Name Dingač, der Veranstalter führt sie aber unter Dingač; die Tabelle vermerkt das.
- Die Tabellen sind nicht vollständig. Stand der Prüfung: 14. Oktober 2026.
Internationale Wettbewerbe
Bei den Decanter World Wine Awards erhielt Vinarija Roso seit 2017 Silber- und Bronzemedaillen für Dingač und Postup, 2026 eine Silbermedaille mit 94 Punkten. Beim Concours Mondial de Bruxelles 2017 gewann der Dingac 50° 2012 von Badel 1862 d.d. Grand Gold (Großes Gold). Bei der International Wine Challenge 2025 bekam der Stalagmit 2022 von Vinarija Miloš eine Silbermedaille mit 92 Punkten.
| Jahr | Wettbewerb | Auszeichnung | Wein (wie vom Veranstalter angegeben) | Weingut (wie vom Veranstalter angegeben) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Decanter World Wine Awards | Bronze, 87 Punkte | Dingač 2013 | Vinarija Roso | Decanter |
| 2017 | Concours Mondial de Bruxelles | Grand Gold (Großes Gold) | Dingac 50° 2012 | Badel 1862 d.d. | CMB |
| 2019 | Decanter World Wine Awards | Bronze, 86 Punkte | Dingač 2015 | Vinarija Roso | Decanter |
| 2019 | Decanter World Wine Awards | Silber, 92 Punkte | Postup 2012 | Vinarija Roso | Decanter |
| 2019 | Decanter World Wine Awards | Commended, 85 Punkte | Don Josip Postup Selection 2016 | Mikulić | Decanter |
| 2019 | Decanter World Wine Awards | Bronze, 86 Punkte | Postup 2016 | Mikulić | Decanter |
| 2019 | International Wine Challenge | Commended | Dingač Skaramuča 2015 (Weinberge auf Pelješac, laut Weingut) | Dingač Skaramuča | IWC |
| 2020 | Decanter World Wine Awards | Silber, 93 Punkte | Dingač 2016 | Vinarija Roso | Decanter |
| 2020 | Decanter World Wine Awards | Bronze, 87 Punkte | Postup 2013 | Vinarija Roso | Decanter |
| 2022 | Decanter World Wine Awards | Silber, 90 Punkte | ohne Namen, Jahrgang 2018 (der Veranstalter führt den Wein unter Dingač) | Vinarija Roso | Decanter |
| 2022 | Decanter World Wine Awards | Bronze, 88 Punkte | Postup 2018 | Vinarija Roso | Decanter |
| 2025 | Decanter World Wine Awards | Silber, 90 Punkte | Postup 2020 | Bubrig | Decanter |
| 2025 | International Wine Challenge | Silber, 92 Punkte | Stalagmit 2022 (Weinberge auf Pelješac, laut Weingut) | Vinarija Miloš | IWC |
| 2026 | Decanter World Wine Awards | Silber, 94 Punkte | Riserva, Jahrgang 2022 (der Veranstalter führt den Wein unter Dingač) | Vinarija Roso | Decanter |
| 2026 | Decanter World Wine Awards | Silber, 90 Punkte | Postup Aria 2022 | Bubrig | Decanter |
Sabatina
Die Sabatina ist ein internationales Treffen von Weinbauern und Winzern, das Zadružni savez Dalmacije (der dalmatinische Genossenschaftsverband) ausrichtet. Dazu gehört eine Bewertung von Flaschenweinen mit Medaillen und Champion-Titeln. Der Austragungsort wechselt; die 36. Sabatina hat der Veranstalter für den 5. bis 8. November 2026 in Brela angekündigt.
Den Champion-Titel unter den Plavac-Weinen holten Dingač-Weine von zwei Weingütern aus unserem Verzeichnis: Vina Palihnić 2016, 2019 und 2020, Matuško 2016, 2017 und 2021. 2022, im Jahr des Titels für den besten Wein, erhielt Vina Palihnić außerdem eine große Goldmedaille für den Dingač Riserva 2015. Gold- und Silbermedaillen für Dingač und Postup verzeichnen die Ergebnislisten auch für Genossenschaften und weitere Weingüter.
Sabatina 2025 (4)
| Jahr | Auszeichnung | Wein (wie vom Veranstalter angegeben) | Weingut (wie vom Veranstalter angegeben) | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Goldmedaille | DINGAČ 2020 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje, Pelješac | ZSD, PDF S. 2 |
| 2025 | Goldmedaille | DINGAČ RISERVA 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
| 2025 | Silbermedaille | DINGAČ 2022 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 3 |
| 2025 | Bronzemedaille | PLAVAC MALI DRANČE 2022 (Weinberge auf Pelješac, laut Weingut) | PELJEŠKI VRHOVI, poljoprivredna zadruga, Janjina | ZSD, PDF S. 4 |
Sabatina 2024 (4)
| Jahr | Auszeichnung | Wein (wie vom Veranstalter angegeben) | Weingut (wie vom Veranstalter angegeben) | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Goldmedaille | DINGAČ 2019 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje, Pelješac | ZSD, PDF S. 1 |
| 2024 | Goldmedaille | DINGAČ RISERVA 2015 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 2 |
| 2024 | Silbermedaille | PLAVAC MALI DRANČE 2022 (Weinberge auf Pelješac, laut Weingut) | PELJEŠKI VRHOVI, poljoprivredna zadruga, Janjina | ZSD, PDF S. 3 |
| 2024 | Silbermedaille | DINGAČ RISERVA BARRIQUE 2021 | VINA ŽUŽUL - Kontrada, Potomje, Pelješac | ZSD, PDF S. 3 |
Sabatina 2023 (7)
| Jahr | Auszeichnung | Wein (wie vom Veranstalter angegeben) | Weingut (wie vom Veranstalter angegeben) | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Goldmedaille | DINGAČ 2018 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2023 | Goldmedaille | DINGAČ RESERVE 2015 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF S. 2 |
| 2023 | Goldmedaille | DINGAČ 2020 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
| 2023 | Goldmedaille | DINGAČ RISERVA 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
| 2023 | Goldmedaille | POSTUP 2020 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
| 2023 | Silbermedaille | DINGAČ EDIVO 2017 | EDIVO d.o.o., Janjina | ZSD, PDF S. 3 |
| 2023 | Silbermedaille | PLAVAC MALI DRANČE 2021 (Weinberge auf Pelješac, laut Weingut) | PELJEŠKI VRHOVI, poljoprivredna zadruga, Janjina | ZSD, PDF S. 3 |
Sabatina 2022 (7)
| Jahr | Auszeichnung | Wein (wie vom Veranstalter angegeben) | Weingut (wie vom Veranstalter angegeben) | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Champion: „Šampion - najbolje vino Sabatine i najbolje vino sorte plavac“ | DINGAČ 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
| 2022 | große Goldmedaille („Velika zlatna medalja“) | DINGAČ RISERVA 2015 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
| 2022 | Goldmedaille | DINGAČ 2018 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2022 | Goldmedaille | POSTUP 2018 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2022 | Goldmedaille | POSTUP RESERVE RADOVIĆ 2019 | POTOMJE poljoprivredna zadruga, Potomje | ZSD, PDF S. 2 |
| 2022 | Goldmedaille | DINGAČ BARRIQUE 2020 | VINA ŽUŽUL, Kontrada, Potomje | ZSD, PDF S. 2 |
| 2022 | Goldmedaille | POSTUP 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 2 |
Sabatina 2021 (12)
| Jahr | Auszeichnung | Wein (wie vom Veranstalter angegeben) | Weingut (wie vom Veranstalter angegeben) | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Champion: „Šampion vina sorte plavac“ | DINGAČ RESERVA 2013 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2021 | Goldmedaille | DINGAČ 2017 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje | ZSD, PDF S. 2 |
| 2021 | Goldmedaille | EDIVO DINGAČ 2016 | EDIVO d.o.o., Janjina | ZSD, PDF S. 2 |
| 2021 | Goldmedaille | DINGAČ 2018 | OPG INDIJAN, Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2021 | Goldmedaille | DINGAČ RADOVIĆ 2018 | POTOMJE poljoprivredna zadruga, Potomje | ZSD, PDF S. 2 |
| 2021 | Goldmedaille | DINGAČ RESERVE RADOVIĆ 2016 | POTOMJE poljoprivredna zadruga, Potomje | ZSD, PDF S. 2 |
| 2021 | Goldmedaille | POSTUP RADOVIĆ 2018 | POTOMJE poljoprivredna zadruga, Potomje | ZSD, PDF S. 3 |
| 2021 | Goldmedaille | DINGAČ 2017 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2021 | Goldmedaille | DINGAČ 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
| 2021 | Goldmedaille | POSTUP 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
| 2021 | Silbermedaille | PLAVAC MALI PELJEŠAC 2019 (Weinberge auf Pelješac, laut Weingut) | PELJEŠKI VRHOVI, poljoprivredna zadruga, Janjina | ZSD, PDF S. 5 |
| 2021 | Silbermedaille | DINGAČ ADRIA 2018 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 4 |
Sabatina 2020 (12)
| Jahr | Auszeichnung | Wein (wie vom Veranstalter angegeben) | Weingut (wie vom Veranstalter angegeben) | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Champion: „Šampion vina sorte plavac“ | DINGAČ RISERVA 2018 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
| 2020 | Goldmedaille | DINGAČ 2015 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2020 | Goldmedaille | DINGAČ 2016 | EDIVO d.o.o. Janjina | ZSD, PDF S. 1 |
| 2020 | Goldmedaille | DINGAČ PRESIDENT 2018 | POTOMJE poljoprivredna zadruga Potomje | ZSD, PDF S. 2 |
| 2020 | Goldmedaille | DINGAČ RISERVE 2016 | POTOMJE poljoprivredna zadruga Potomje | ZSD, PDF S. 2 |
| 2020 | Goldmedaille | DINGAČ 2018 | VINA ŠEGOVIĆ d.o.o. Janjina | ZSD, PDF S. 3 |
| 2020 | Goldmedaille | DINGAČ SELEKCIJA 2018 | VINA ŽUŽUL Potomje | ZSD, PDF S. 2 |
| 2020 | Goldmedaille | DINGAČ RESERVA BARRIQUE 2013 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF S. 2 |
| 2020 | Goldmedaille | DINGAČ 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 2 |
| 2020 | Goldmedaille | DINGAČ ADRIA 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 2 |
| 2020 | Goldmedaille | POSTUP 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
| 2020 | Bronzemedaille | PLAVAC MALI DRANČE 2017 (Weinberge auf Pelješac, laut Weingut) | PELJEŠKI VRHOVI, poljoprivredna zadruga, Janjina | ZSD, PDF S. 5 |
Sabatina 2019 (8)
| Jahr | Auszeichnung | Wein (wie vom Veranstalter angegeben) | Weingut (wie vom Veranstalter angegeben) | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Champion: „Šampion vina sorte plavac“ | DINGAČ 2017 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
| 2019 | Anerkennung: „Priznanje za najbolje ocijenjeni zadružni proizvod“ | DINGAČ 2013 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2019 | Goldmedaille | POSTUP 2013 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2019 | Goldmedaille | DINGAČ 2015 | OPG ŽUŽUL Potomje | ZSD, PDF S. 2 |
| 2019 | Goldmedaille | DINGAČ RADOVIĆ 2018 | POTOMJE poljoprivredna zadruga Potomje | ZSD, PDF S. 2 |
| 2019 | Goldmedaille | DINGAČ 2015 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2019 | Goldmedaille | DINGAČ RISERVA 2016 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
| 2019 | Goldmedaille | POSTUP 2016 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
Sabatina 2017 (10)
| Jahr | Auszeichnung | Wein (wie vom Veranstalter angegeben) | Weingut (wie vom Veranstalter angegeben) | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Champion: „Šampion grupe Plavaca“ | DINGAČ 2012 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2017 | Goldmedaille | POSTUP SELECTION - DON JOSIP 2016 | OPG MIKULIĆ Orebić | ZSD, PDF S. 2 |
| 2017 | Goldmedaille | DINGAČ - PRESIDENT 2015 | POTOMJE poljoprivredna zadruga Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2017 | Goldmedaille | DINGAČ 2015 | POTOMJE poljoprivredna zadruga Potomje | ZSD, PDF S. 2 |
| 2017 | Goldmedaille | DINGAČ RESERVA 2010 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2017 | Goldmedaille | DINGAČ 2015 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 2 |
| 2017 | Goldmedaille | DINGAČ RISERVA 2013 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 2 |
| 2017 | Goldmedaille | POSTUP 2015 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 2 |
| 2017 | Silbermedaille | EDIVO DINGAČ 2014 | EDIVO d.o.o. Janjina | ZSD, PDF S. 4 |
| 2017 | Silbermedaille | POSTUP ADRIATIC 2016 | OPG MIKULIĆ Orebić | ZSD, PDF S. 5 |
Sabatina 2016 (6)
| Jahr | Auszeichnung | Wein (wie vom Veranstalter angegeben) | Weingut (wie vom Veranstalter angegeben) | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Champion: „Šampioni plavaca“ | DINGAČ 2011 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2016 | Champion: „Šampioni plavaca“ | DINGAČ 2015 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
| 2016 | Anerkennung: „Priznanje za najbolje zadružno vino“ | DINGAČ SELEKCIJA 2008 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2016 | Goldmedaille | DINGAČ 2010 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija Potomje | ZSD, PDF S. 1 |
| 2016 | Goldmedaille | POSTUP 2015 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF S. 1 |
| 2016 | Silbermedaille | POSTUP 2009 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija Potomje | ZSD, PDF S. 2 |

Dingač und Postup
Dingač ist ein geschützter Name: Laut Produktspezifikation wurde er am 19. September 1961 geschützt, und seit dem 1. Juli 2013 steht er im EU-Register als geschützte Ursprungsbezeichnung (g. U.). Postup ist eine benannte Lage. Nach Angaben des Tourismusverbands Orebić erhielt Postup 1967 den Beinamen „čuveno vino“ (berühmter Wein) und wurde direkt nach Dingač zum zweiten geschützten Wein Kroatiens; eine eigene g. U. der EU hat Postup aber nicht.
Im Januar 2021 soll laut kroatischen Medien und der Kroatischen Wirtschaftskammer (HGK) ein von Pelješac stammender Dingač der Benmosche Family Winery für Veranstaltungen rund um die Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden ausgewählt worden sein.

Die Weingüter in unserem Verzeichnis
Drei Weingüter aus den Tabellen stehen in unserem Weingüterverzeichnis: Matuško in Potomje, Vina Palihnić in Kuna Pelješka und Skaramuča in Pijavičino, außerdem Grgić in Trstenik, mitgegründet von Mike Grgich, dem Kellermeister aus dem Napa Valley, der den 1976 in Paris verkosteten Chateau Montelena Chardonnay 1973 erzeugt hatte.
Porträts von 41 Weingütern und unsere vollständigen Verkostungen finden Sie im Buch.
Häufige Fragen
- Was bedeuten die Punkte bei Decanter?
- Decanter bewertet jeden Wein mit Punkten, die Medaille folgt aus der Punktzahl. Nach den Regeln von 2026 gibt es für 86 bis 89 Punkte Bronze, für 90 bis 94 Silber, für 95 bis 96 Gold und für 97 bis 100 Platin.
- Ist „Commended“ eine Medaille?
- Bei Decanter nicht: Ein Wein mit 85 Punkten oder weniger erhält dort keine Medaille. Die Tabellen geben „Commended“ so wieder, wie der jeweilige Veranstalter es angibt, auch in der einen Zeile der International Wine Challenge.
- Wo kann ich die Weine probieren oder kaufen?
- Fragen Sie direkt beim Weingut. Unser Weingüterverzeichnis führt Weingüter auf Pelješac mit Links zu ihren Websites.
