Nagrade vina s Pelješca: medalje za Dingač i Postup prema rezultatima organizatora
Vina s Pelješca s imenom Dingač ili Postup osvajaju medalje na međunarodnim natjecanjima i na Sabatini. Ovdje su samo nagrade koje stoje u rezultatima organizatora, a vino i vinarija navedeni su onako kako ih je organizator ispisao; uz svaki redak tablice je poveznica na izvor. Na Sabatini 2022. organizator je Dingač 2019 vinarije Vina Palihnić proglasio najboljim vinom Sabatine.

Kako provjeravamo nagrade
- Računamo samo rezultate organizatora: stranice i popise rezultata natjecanja Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge, Concours Mondial de Bruxelles i Sabatina. Tvrdnja vinarije, trgovine ili medija nije dovoljna.
- Računamo samo vina s Pelješca: naziv vina kod organizatora sadrži Dingač ili Postup, ili vinarija na svojoj mrežnoj stranici navodi da vino potječe iz njezinih vinograda na Pelješcu. Dva vina na natjecanju Decanter nemaju Dingač u nazivu, ali ih organizator vodi pod Dingačem; tablica to navodi.
- Tablice nisu potpune. Provjereno 14. listopada 2026.
Međunarodna natjecanja
Na natjecanju Decanter World Wine Awards Vinarija Roso od 2017. osvojila je srebrne i brončane medalje za Dingač i Postup, a 2026. srebrnu medalju s 94 boda. Na natjecanju Concours Mondial de Bruxelles 2017. Dingac 50° 2012 tvrtke Badel 1862 d.d. dobio je Grand Gold (veliku zlatnu medalju). Na natjecanju International Wine Challenge 2025. Stalagmit 2022 Vinarije Miloš osvojio je srebrnu medalju s 92 boda.
| Godina | Natjecanje | Nagrada | Vino (kako ga navodi organizator) | Vinarija (kako je navodi organizator) | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Decanter World Wine Awards | brončana medalja, 87 bodova | Dingač 2013 | Vinarija Roso | Decanter |
| 2017 | Concours Mondial de Bruxelles | Grand Gold (velika zlatna medalja) | Dingac 50° 2012 | Badel 1862 d.d. | CMB |
| 2019 | Decanter World Wine Awards | brončana medalja, 86 bodova | Dingač 2015 | Vinarija Roso | Decanter |
| 2019 | Decanter World Wine Awards | srebrna medalja, 92 boda | Postup 2012 | Vinarija Roso | Decanter |
| 2019 | Decanter World Wine Awards | Commended, 85 bodova | Don Josip Postup Selection 2016 | Mikulić | Decanter |
| 2019 | Decanter World Wine Awards | brončana medalja, 86 bodova | Postup 2016 | Mikulić | Decanter |
| 2019 | International Wine Challenge | Commended | Dingač Skaramuča 2015 (vinogradi na Pelješcu, prema vinariji) | Dingač Skaramuča | IWC |
| 2020 | Decanter World Wine Awards | srebrna medalja, 93 boda | Dingač 2016 | Vinarija Roso | Decanter |
| 2020 | Decanter World Wine Awards | brončana medalja, 87 bodova | Postup 2013 | Vinarija Roso | Decanter |
| 2022 | Decanter World Wine Awards | srebrna medalja, 90 bodova | bez imena, berba 2018. (organizator vino vodi pod Dingačem) | Vinarija Roso | Decanter |
| 2022 | Decanter World Wine Awards | brončana medalja, 88 bodova | Postup 2018 | Vinarija Roso | Decanter |
| 2025 | Decanter World Wine Awards | srebrna medalja, 90 bodova | Postup 2020 | Bubrig | Decanter |
| 2025 | International Wine Challenge | srebrna medalja, 92 boda | Stalagmit 2022 (vinogradi na Pelješcu, prema vinariji) | Vinarija Miloš | IWC |
| 2026 | Decanter World Wine Awards | srebrna medalja, 94 boda | Riserva, berba 2022. (organizator vino vodi pod Dingačem) | Vinarija Roso | Decanter |
| 2026 | Decanter World Wine Awards | srebrna medalja, 90 bodova | Postup Aria 2022 | Bubrig | Decanter |
Sabatina
Sabatina je međunarodni susret vinogradara i vinara u organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije, a dio susreta je ocjenjivanje buteljiranih vina uz dodjelu medalja i titula šampiona. Mjesto održavanja se mijenja; 36. Sabatinu organizator je najavio za razdoblje od 5. do 8. studenoga 2026. u Brelima.
Titulu šampiona među vinima sorte plavac osvojili su Dingači dviju vinarija: Vina Palihnić 2016., 2019. i 2020. te Matuško 2016., 2017. i 2021. Na Sabatini 2022. vinarija Vina Palihnić dobila je i veliku zlatnu medalju za Dingač Riserva 2015. Zlatne i srebrne medalje za Dingač i Postup popisi rezultata bilježe i za zadruge i druge vinarije.
Sabatina 2025. (4)
| Godina | Nagrada | Vino (kako ga navodi organizator) | Vinarija (kako je navodi organizator) | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | zlatna medalja | DINGAČ 2020 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje, Pelješac | ZSD, PDF str. 2 |
| 2025 | zlatna medalja | DINGAČ RISERVA 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
| 2025 | srebrna medalja | DINGAČ 2022 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 3 |
| 2025 | brončana medalja | PLAVAC MALI DRANČE 2022 (vinogradi na Pelješcu, prema vinariji) | PELJEŠKI VRHOVI, poljoprivredna zadruga, Janjina | ZSD, PDF str. 4 |
Sabatina 2024. (4)
| Godina | Nagrada | Vino (kako ga navodi organizator) | Vinarija (kako je navodi organizator) | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | zlatna medalja | DINGAČ 2019 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje, Pelješac | ZSD, PDF str. 1 |
| 2024 | zlatna medalja | DINGAČ RISERVA 2015 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 2 |
| 2024 | srebrna medalja | PLAVAC MALI DRANČE 2022 (vinogradi na Pelješcu, prema vinariji) | PELJEŠKI VRHOVI, poljoprivredna zadruga, Janjina | ZSD, PDF str. 3 |
| 2024 | srebrna medalja | DINGAČ RISERVA BARRIQUE 2021 | VINA ŽUŽUL - Kontrada, Potomje, Pelješac | ZSD, PDF str. 3 |
Sabatina 2023. (7)
| Godina | Nagrada | Vino (kako ga navodi organizator) | Vinarija (kako je navodi organizator) | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | zlatna medalja | DINGAČ 2018 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2023 | zlatna medalja | DINGAČ RESERVE 2015 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF str. 2 |
| 2023 | zlatna medalja | DINGAČ 2020 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
| 2023 | zlatna medalja | DINGAČ RISERVA 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
| 2023 | zlatna medalja | POSTUP 2020 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
| 2023 | srebrna medalja | DINGAČ EDIVO 2017 | EDIVO d.o.o., Janjina | ZSD, PDF str. 3 |
| 2023 | srebrna medalja | PLAVAC MALI DRANČE 2021 (vinogradi na Pelješcu, prema vinariji) | PELJEŠKI VRHOVI, poljoprivredna zadruga, Janjina | ZSD, PDF str. 3 |
Sabatina 2022. (7)
| Godina | Nagrada | Vino (kako ga navodi organizator) | Vinarija (kako je navodi organizator) | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | „Šampion - najbolje vino Sabatine i najbolje vino sorte plavac“ | DINGAČ 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
| 2022 | velika zlatna medalja | DINGAČ RISERVA 2015 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
| 2022 | zlatna medalja | DINGAČ 2018 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2022 | zlatna medalja | POSTUP 2018 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2022 | zlatna medalja | POSTUP RESERVE RADOVIĆ 2019 | POTOMJE poljoprivredna zadruga, Potomje | ZSD, PDF str. 2 |
| 2022 | zlatna medalja | DINGAČ BARRIQUE 2020 | VINA ŽUŽUL, Kontrada, Potomje | ZSD, PDF str. 2 |
| 2022 | zlatna medalja | POSTUP 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 2 |
Sabatina 2021. (12)
| Godina | Nagrada | Vino (kako ga navodi organizator) | Vinarija (kako je navodi organizator) | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | „Šampion vina sorte plavac“ | DINGAČ RESERVA 2013 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2021 | zlatna medalja | DINGAČ 2017 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje | ZSD, PDF str. 2 |
| 2021 | zlatna medalja | EDIVO DINGAČ 2016 | EDIVO d.o.o., Janjina | ZSD, PDF str. 2 |
| 2021 | zlatna medalja | DINGAČ 2018 | OPG INDIJAN, Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2021 | zlatna medalja | DINGAČ RADOVIĆ 2018 | POTOMJE poljoprivredna zadruga, Potomje | ZSD, PDF str. 2 |
| 2021 | zlatna medalja | DINGAČ RESERVE RADOVIĆ 2016 | POTOMJE poljoprivredna zadruga, Potomje | ZSD, PDF str. 2 |
| 2021 | zlatna medalja | POSTUP RADOVIĆ 2018 | POTOMJE poljoprivredna zadruga, Potomje | ZSD, PDF str. 3 |
| 2021 | zlatna medalja | DINGAČ 2017 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2021 | zlatna medalja | DINGAČ 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
| 2021 | zlatna medalja | POSTUP 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
| 2021 | srebrna medalja | PLAVAC MALI PELJEŠAC 2019 (vinogradi na Pelješcu, prema vinariji) | PELJEŠKI VRHOVI, poljoprivredna zadruga, Janjina | ZSD, PDF str. 5 |
| 2021 | srebrna medalja | DINGAČ ADRIA 2018 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 4 |
Sabatina 2020. (12)
| Godina | Nagrada | Vino (kako ga navodi organizator) | Vinarija (kako je navodi organizator) | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | „Šampion vina sorte plavac“ | DINGAČ RISERVA 2018 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
| 2020 | zlatna medalja | DINGAČ 2015 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2020 | zlatna medalja | DINGAČ 2016 | EDIVO d.o.o. Janjina | ZSD, PDF str. 1 |
| 2020 | zlatna medalja | DINGAČ PRESIDENT 2018 | POTOMJE poljoprivredna zadruga Potomje | ZSD, PDF str. 2 |
| 2020 | zlatna medalja | DINGAČ RISERVE 2016 | POTOMJE poljoprivredna zadruga Potomje | ZSD, PDF str. 2 |
| 2020 | zlatna medalja | DINGAČ 2018 | VINA ŠEGOVIĆ d.o.o. Janjina | ZSD, PDF str. 3 |
| 2020 | zlatna medalja | DINGAČ SELEKCIJA 2018 | VINA ŽUŽUL Potomje | ZSD, PDF str. 2 |
| 2020 | zlatna medalja | DINGAČ RESERVA BARRIQUE 2013 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF str. 2 |
| 2020 | zlatna medalja | DINGAČ 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 2 |
| 2020 | zlatna medalja | DINGAČ ADRIA 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 2 |
| 2020 | zlatna medalja | POSTUP 2019 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
| 2020 | brončana medalja | PLAVAC MALI DRANČE 2017 (vinogradi na Pelješcu, prema vinariji) | PELJEŠKI VRHOVI, poljoprivredna zadruga, Janjina | ZSD, PDF str. 5 |
Sabatina 2019. (8)
| Godina | Nagrada | Vino (kako ga navodi organizator) | Vinarija (kako je navodi organizator) | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | „Šampion vina sorte plavac“ | DINGAČ 2017 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
| 2019 | „Priznanje za najbolje ocijenjeni zadružni proizvod“ | DINGAČ 2013 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2019 | zlatna medalja | POSTUP 2013 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2019 | zlatna medalja | DINGAČ 2015 | OPG ŽUŽUL Potomje | ZSD, PDF str. 2 |
| 2019 | zlatna medalja | DINGAČ RADOVIĆ 2018 | POTOMJE poljoprivredna zadruga Potomje | ZSD, PDF str. 2 |
| 2019 | zlatna medalja | DINGAČ 2015 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2019 | zlatna medalja | DINGAČ RISERVA 2016 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
| 2019 | zlatna medalja | POSTUP 2016 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
Sabatina 2017. (10)
| Godina | Nagrada | Vino (kako ga navodi organizator) | Vinarija (kako je navodi organizator) | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | „Šampion grupe Plavaca“ | DINGAČ 2012 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2017 | zlatna medalja | POSTUP SELECTION - DON JOSIP 2016 | OPG MIKULIĆ Orebić | ZSD, PDF str. 2 |
| 2017 | zlatna medalja | DINGAČ - PRESIDENT 2015 | POTOMJE poljoprivredna zadruga Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2017 | zlatna medalja | DINGAČ 2015 | POTOMJE poljoprivredna zadruga Potomje | ZSD, PDF str. 2 |
| 2017 | zlatna medalja | DINGAČ RESERVA 2010 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2017 | zlatna medalja | DINGAČ 2015 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 2 |
| 2017 | zlatna medalja | DINGAČ RISERVA 2013 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 2 |
| 2017 | zlatna medalja | POSTUP 2015 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 2 |
| 2017 | srebrna medalja | EDIVO DINGAČ 2014 | EDIVO d.o.o. Janjina | ZSD, PDF str. 4 |
| 2017 | srebrna medalja | POSTUP ADRIATIC 2016 | OPG MIKULIĆ Orebić | ZSD, PDF str. 5 |
Sabatina 2016. (6)
| Godina | Nagrada | Vino (kako ga navodi organizator) | Vinarija (kako je navodi organizator) | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | „Šampioni plavaca“ | DINGAČ 2011 | MATUŠKO VINA d.o.o., Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2016 | „Šampioni plavaca“ | DINGAČ 2015 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
| 2016 | „Priznanje za najbolje zadružno vino“ | DINGAČ SELEKCIJA 2008 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija, Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2016 | zlatna medalja | DINGAČ 2010 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija Potomje | ZSD, PDF str. 1 |
| 2016 | zlatna medalja | POSTUP 2015 | PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o., Kuna Pelješka | ZSD, PDF str. 1 |
| 2016 | srebrna medalja | POSTUP 2009 | DINGAČ, poljoprivredna zadruga i vinarija Potomje | ZSD, PDF str. 2 |

Dingač i Postup
Dingač je zaštićeno ime: prema specifikaciji proizvoda zaštićen je 19. rujna 1961., a od 1. srpnja 2013. upisan je u registar EU-a kao zaštićena oznaka izvornosti (ZOI). Postup je imenovano vinogradarsko područje; Turistička zajednica Orebića piše da je 1967. dobio epitet „čuveno vino“ i odmah nakon Dingača postao drugo zaštićeno vino u Hrvatskoj. Vlastitu zaštićenu oznaku izvornosti EU-a ipak nema.
U siječnju 2021. hrvatski mediji i Hrvatska gospodarska komora (HGK) pisali su da je za događanja oko inauguracije američkog predsjednika Joea Bidena odabran pelješki Dingač vinarije Benmosche.

Gdje kušati nagrađena vina
Gdje kušati Dingač i Postup: popis vinarija s poveznicama na njihove mrežne stranice.
Profile 41 vinarija i naše cjelovite degustacije donosi knjiga.
Česta pitanja
- Što znače bodovi na natjecanju Decanter?
- Decanter svako vino ocjenjuje bodovima, a medalja ovisi o broju bodova. Prema pravilima za 2026. za 86 do 89 bodova dodjeljuje se brončana, za 90 do 94 srebrna, za 95 do 96 zlatna, a za 97 do 100 platinasta medalja.
- Je li Commended medalja?
- Na natjecanju Decanter nije: vino s 85 bodova ili manje ondje ne dobiva medalju, a tablice ispisuju Commended kao i organizator. U jedinom retku natjecanja International Wine Challenge s oznakom Commended ona stoji onako kako je navodi taj organizator.
